香港社會服務聯會 對 香港聖公會福利協會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港社會服務聯會 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 香港聖公會福利協會 | 16 | 8 | 21 | 17 | 62 |
球隊數據對比
香港社會服務聯會香港聖公會福利協會
2兩分命中22
1三分命中5
0罰球命中4
0犯規0
香港社會服務聯會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 周桂旺(11) | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 譚嘉恩(20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 張少祥(22) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 黃志峰(27) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 楊德威(34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 伍恩浩(35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 楊子賢(36) | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 邱振邦(12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳子晴(26) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘慕韓(28) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周卓賢(32) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳家耀(38) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 凌浩雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳廸文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 麥家濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾婉怡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃和平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港聖公會福利協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ⭐張家耀(2) | 16 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 陳友維(3) | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 陳欽岸(6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ⭐何振邦(11) | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 周兆勤(12) | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 葉鍵鋒(15) | 8 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | ⭐莫嘉威(21) | 10 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | ⭐潘嘉誠(32) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | 陳家晉(25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 曾浩穎(30) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | ⭐李家樂(33) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | ⭐鮑世杰(55) | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | 譚家煒(70) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 何國恆(77) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳頴業(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐李國倫(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃啟聰(5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李文豪(7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁紹岐(8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴偉倫(9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐蔡寶榮(13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 利雋軒(14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐關銘軒(16) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陶德俊(17) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾嘉祺(18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐黎志濠(20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁榮樂(22) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐黃志豪(27) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭諭齊(34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 趙華德(36) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳樂謙(73) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭見峰(88) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐陳俊霖(91) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐️劉俊榮 #23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐️MOHAMMAD Waqas Butt #45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

