香港學生輔助會有限公司 對 香港扶幼會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港學生輔助會有限公司 | 6 | 2 | 8 | 7 | 23 |
| 香港扶幼會 | 12 | 8 | 11 | 11 | 42 |
球隊數據對比
香港學生輔助會有限公司香港扶幼會
5兩分命中15
4三分命中2
1罰球命中6
0犯規0
香港學生輔助會有限公司
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黎俊輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 趙嘉俊 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 何松恩 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 方勇民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 林少彪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 何家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | @張國超 | 8 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 巫偉聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 林彥良 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 黃文威 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 陳俊熙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 吳智超 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 黃擎天 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 謝圳楓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 黃耀陞 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | 何振良 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 黃金權 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 吳家威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 梁偉豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | 余子聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港扶幼會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 羅孔亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 黃信威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 郭俊傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 李定邦 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 李嘉浚 | 12 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 黃傑良 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 歐健中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 梁栢鴻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 陳俊恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 潘耀鋒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 謝燊樂 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 沈曉彤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 陳家輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 霍明輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 劉俊權 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 林昊志 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 謝卓恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 葉傑峯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 盧銘昌 | 13 | — | 4 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 莊博皓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 麥鐫耀 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 鄧珈羲 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | 陳唯立 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 蔡景偉 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 歐陽昭然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | 李偉德 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | 林健樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 焦磊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | 李晉榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 關偉強 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 謝熙盛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

