香港青少年服務處 對 香港中華基督教青年會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港青少年服務處 | 13 | 9 | 5 | 11 | 40 |
| 香港中華基督教青年會 | 15 | 20 | 6 | 23 | 64 |
球隊數據對比
香港青少年服務處香港中華基督教青年會
11兩分命中19
5三分命中7
3罰球命中5
0犯規0
香港青少年服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔡俊宏 | 18 | — | 2 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 梁桂瑩 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 王卓熙 | 7 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 劉裕紫 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 龍志浩 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 陳子軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 張世顯 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 周翹韜 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | 林靖培 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | 劉栢康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林可瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林豪杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陶國誠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 房偉成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭梓浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳瀚宇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁仲衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林志豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馮錦輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅霆洭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 袁萃汶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬俊杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡德駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港中華基督教青年會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃譯慷 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 吳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 林良傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 傅劍明 | 15 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 姚振東 | 11 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 杜思文 | 18 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 羅勁柱 | 7 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | 李啟洪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 黃俊邦 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 黃正邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧滿光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 詹景國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴子鵬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 游家雅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝敘倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 甄瑞麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王智偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳逸朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 霍智賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 唐鎮釗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁淳謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚嘉華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李柏朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧駿輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳民峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 利文軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


