香港遊樂場協會 對 香港中華基督教青年會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港遊樂場協會 | 14 | 8 | 6 | 17 | 45 |
| 香港中華基督教青年會 | 13 | 7 | 6 | 17 | 43 |
球隊數據對比
香港遊樂場協會香港中華基督教青年會
19兩分命中11
2三分命中5
6罰球命中6
0犯規0
香港遊樂場協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃志偉 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 潘靖熙 | 13 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 伍啟匡 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 陳穎彰 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 周健強 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 黃堅毅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 李文俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 陳梓鈞 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 嚴永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 陳秀川 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 禤卓岐 | 7 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | 譚子健 | 15 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 方柏浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 湯健文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃明江 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 許任能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊昌煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺嘉銳 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張振興 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 方鐵麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳銘源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李春暉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡世樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬嘉鍵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林智軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港中華基督教青年會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 甄瑞麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 詹景國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 黃譯慷 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 傅劍明 | 12 | — | 3 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 唐鎮釗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 姚振東 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | 游家雅 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 羅勁柱 | 17 | — | 3 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 林俊民 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 李啟洪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林良傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃正邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 杜思文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧滿光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴子鵬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝敘倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王智偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳逸朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 霍智賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁淳謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚嘉華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃俊邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李柏朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧駿輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳民峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 利文軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


