香港青少年服務處 對 香港明愛
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港青少年服務處 | 11 | 4 | 7 | 6 | 28 |
| 香港明愛 | 10 | 11 | 11 | 9 | 41 |
球隊數據對比
香港青少年服務處香港明愛
11兩分命中19
1三分命中0
3罰球命中3
0犯規0
香港青少年服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔡俊宏 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 陶國誠 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 梁桂瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 王卓熙 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 龍志浩 | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 陳子軒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 張世顯 | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | 劉栢康 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 林靖培 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉裕紫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林可瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林豪杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 房偉成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭梓浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳瀚宇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周翹韜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁仲衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林志豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馮錦輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅霆洭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 袁萃汶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬俊杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡德駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港明愛
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄺曉嵐 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 麥嘉豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 周永泰 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 劉梓宏 | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 鄺凱銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 韓朗星 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 馬智權 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 李偉邦 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | 李建弘 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | 施養賀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | 何翰宇 | 7 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Kwong Siu Leung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊家昇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 田嘉信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱力勇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃仲文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張樂平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳紀榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡潤發 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 任浩朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張富臨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳百灝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾威龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧頌然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱李健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


