香港中華基督教青年會 對 香港明愛
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中華基督教青年會 | 10 | 12 | 13 | 8 | 43 |
| 香港明愛 | 4 | 11 | 4 | 23 | 42 |
球隊數據對比
香港中華基督教青年會香港明愛
7兩分命中17
8三分命中2
5罰球命中2
0犯規0
香港中華基督教青年會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 甄瑞麟 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 詹景國 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 林良傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 傅劍明 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 唐鎮釗 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 謝敘倫 | 11 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 姚振東 | 9 | — | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 利文軒 | 11 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 黃俊邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 李啟洪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃正邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 杜思文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧滿光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴子鵬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 游家雅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王智偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅勁柱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳逸朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 霍智賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁淳謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚嘉華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃譯慷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李柏朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧駿輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳民峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港明愛
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄺曉嵐 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 邱力勇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 劉梓宏 | 17 | — | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 韓朗星 | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 馬智權 | 9 | — | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | 施養賀 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | 張樂平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊家昇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李偉邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 田嘉信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃仲文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 麥嘉豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳紀榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡潤發 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 任浩朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張富臨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺凱銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李建弘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周永泰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳百灝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾威龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧頌然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Kwong Siu Leung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何翰宇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱李健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


