香港中華基督教青年會 對 善導會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中華基督教青年會 | 24 | 11 | 6 | 19 | 60 |
| 善導會 | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 |
球隊數據對比
香港中華基督教青年會善導會
16兩分命中12
9三分命中0
1罰球命中3
0犯規0
香港中華基督教青年會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 甄瑞麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00 | 黃譯慷 | 17 | — | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 陳逸朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 詹景國 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 霍智賢 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 姚嘉華 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 姚振東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 杜思文 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | 游家雅 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 利文軒 | 12 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 羅勁柱 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 黃俊邦 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 李啟洪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林良傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃正邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 傅劍明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧滿光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴子鵬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝敘倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王智偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 唐鎮釗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁淳謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李柏朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧駿輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳民峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
善導會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 伍學謙 | 11 | — | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 林詩瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 許天賜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 葉志威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 蔡瑋霖 | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | 黃良恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 陳家謙 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | 王路恒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | 羅碩凌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳健權 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳偉忠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉家昌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李冠美 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 關棋恩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張文健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 雲俊橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉卡諾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘兆童 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭家明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳俊傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃凱彤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳諾忠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


