香港國際社會服務社 對 香港聖公會福利協會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港國際社會服務社 | 11 | 5 | 10 | 2 | 28 |
| 香港聖公會福利協會 | 6 | 7 | 8 | 5 | 27 |
球隊數據對比
香港國際社會服務社香港聖公會福利協會
8兩分命中12
3三分命中0
3罰球命中3
0犯規0
香港國際社會服務社
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 胡巧茵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 陳暐軒 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 邱志城 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 楊開晉 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 楊賀深 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 林煒嘉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 黃詠文 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Limbu Ashim | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Cris Sandoval | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | 蕭景新 | 9 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 陳泳珊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳冬陽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gurung Steven | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Terence Chung Tak Kwan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Shakoor Nadeem | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Pascual, Warren Anthony Seleccion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港聖公會福利協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張家耀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 周兆勤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 王路飛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 莫嘉威 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 張子俊 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 何振邦 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 葉鍵鋒 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 關銘軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 劉俊榮 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 曾浩穎 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | 吳偉浩 | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 鮑世杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 譚家煒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 何國恆 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 曾嘉祺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳頴業 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳欽岸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡寶榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李文豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳友維 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭諭齊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘文瀚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉塏浚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘嘉誠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎志濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳俊霖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李家樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 袁文浚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李健聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李卓翹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


