香港遊樂場協會 對 香港明愛
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港遊樂場協會 | 16 | 8 | 9 | 8 | 41 |
| 香港明愛 | 11 | 2 | 8 | 8 | 29 |
球隊數據對比
香港遊樂場協會香港明愛
13兩分命中12
2三分命中1
9罰球命中2
0犯規0
香港遊樂場協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 方柏浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 潘靖熙 | 12 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 伍啟匡 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 湯健文 | 21 | — | 7 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 陳穎彰 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 周健強 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 許任能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 黃堅毅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 李文俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 楊昌煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 嚴永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 張振興 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 馬嘉鍵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 陳秀川 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 禤卓岐 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | 譚子健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | 簡世樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃明江 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳梓鈞 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺嘉銳 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 方鐵麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳銘源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李春暉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃志偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林智軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港明愛
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kwong Siu Leung | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 麥嘉豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 周永泰 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 劉梓宏 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 韓朗星 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 馬智權 | 9 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | 李建弘 | 9 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | 施養賀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊家昇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李偉邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 田嘉信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱力勇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃仲文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張樂平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳紀榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡潤發 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺曉嵐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 任浩朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張富臨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺凱銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳百灝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾威龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧頌然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何翰宇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱李健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


