香港明愛 對 香港國際社會服務社
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港明愛 | 9 | 11 | 11 | 13 | 44 |
| 香港國際社會服務社 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
球隊數據對比
香港明愛香港國際社會服務社
13兩分命中12
3三分命中0
9罰球命中10
0犯規0
香港明愛
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 田嘉信 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 周永泰 | 11 | — | 3 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 劉梓宏 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 鄺凱銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 韓朗星 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 馬智權 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 李偉邦 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | 李建弘 | 12 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 張富臨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | 何翰宇 | 7 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 楊家昇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱力勇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃仲文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 麥嘉豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張樂平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳紀榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 施養賀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡潤發 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺曉嵐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 任浩朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳百灝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾威龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧頌然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Kwong Siu Leung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱李健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港國際社會服務社
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gurung Steven | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 陳暐軒 | 13 | — | 5 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 楊開晉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 楊賀深 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 林煒嘉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 黃詠文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Limbu Ashim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Cris Sandoval | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 蕭景新 | 17 | — | 6 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 陳泳珊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳冬陽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 胡巧茵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱志城 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Terence Chung Tak Kwan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Shakoor Nadeem | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Pascual, Warren Anthony Seleccion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


