基督教家庭服務中心 對 香港路德會社會服務處
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基督教家庭服務中心 | 11 | 8 | 8 | 14 | 41 |
| 香港路德會社會服務處 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 |
球隊數據對比
基督教家庭服務中心香港路德會社會服務處
12兩分命中8
3三分命中1
8罰球命中3
0犯規0
基督教家庭服務中心
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 石曉東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 侯俊 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 袁兆麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 古志恒 | 25 | — | 7 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 羅學華 | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 羅琛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 戴浩賢 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 何顯礎 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 陳家俊 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 潘子傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃嘉樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 阮民旭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾鈺坤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 樂彥麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃娟華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁崇康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張家偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 程俊謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周湣皓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚正浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 古政剛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張樂勤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊美婷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾雯鈴 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 容新培 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 薛家順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港路德會社會服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄭駿諾 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | 丘璟珉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 楊浚泓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 周紹恆 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 呂卓倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 李以承 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 陳樂軒 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 葉文龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 袁志峰 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | 何展鏗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 劉漢生 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| — | 劉潤生 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林顯明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林家宇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳振濤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁福誠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 麥永輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳展燊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 韋俊傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳嘉喬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁文洛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉偉濱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周智燊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴家揚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃健豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 葉蔚基 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


