東華三院 對 香港青少年服務處
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東華三院 | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 |
| 香港青少年服務處 | 5 | 4 | 12 | 16 | 37 |
球隊數據對比
東華三院香港青少年服務處
4兩分命中9
4三分命中4
5罰球命中7
0犯規0
東華三院
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歐偉浩 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 湯浩宇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4周家賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 岑國濂 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 石智穎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Yim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 吳浩聲 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 陳振輝 | 11 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 梁知行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 尤朗豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 戚偉泮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 梁逸朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 陳天駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 黃健瑜 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 黃智健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 陳柏雄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 梁毅朗 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 馮偉通 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 池偉濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳雅莉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 溫焯然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 67石子為 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳崇智 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港青少年服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔡俊宏 | 8 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 梁桂瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 羅霆洭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 王卓熙 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 劉裕紫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 鄭梓浩 | 7 | — | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 林可瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 張世顯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 梁仲衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 龍志浩 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 陳子軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 林豪杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 周翹韜 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 陳永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 陳瀚宇 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | 林靖培 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 馬俊杰 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | 劉栢康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 林志豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陶國誠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 房偉成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馮錦輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 袁萃汶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡德駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


