保良局 對 香港聖公會福利協會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保良局 | 11 | 6 | 9 | 14 | 40 |
| 香港聖公會福利協會 | 15 | 4 | 10 | 13 | 42 |
球隊數據對比
保良局香港聖公會福利協會
15兩分命中16
2三分命中1
4罰球命中7
0犯規0
保良局
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曾兆銘 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 魏力雋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 陳梓浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 張宋銘 | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 林超宗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 余俊霖 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 關啟璋 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 胡冠希 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 楊茜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 林思宇 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | 黃梓翹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 阮兆偉 | 11 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 59 | 陳文廸 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 78 | 陳嘉宏 | 9 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | 陳志偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 羅崇禮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 凌文希 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 杜宇恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎家正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 江貴健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉逸軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李杰衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 朱景麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蘇啟源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳家希 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 江家禮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 郭家賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李子軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蘇格榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡啟然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港聖公會福利協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張家耀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 周兆勤 | 12 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | 陳朗謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 潘文瀚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 陳欽岸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 張子俊 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 何振邦 | 9 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 蔡寶榮 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 關銘軒 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 溫卓諺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 曾浩穎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 林俊源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 李家樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 馬嘉偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 鮑世杰 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | 譚家煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 何國恆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王路飛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾嘉祺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李卓翹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳偉浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張澤衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁家榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎志濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李健聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳樂謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


