香港家庭福利會 對 基督教懷智服務處
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港家庭福利會 | 2 | 16 | 6 | 4 | 28 |
| 基督教懷智服務處 | 9 | 10 | 4 | 12 | 35 |
球隊數據對比
香港家庭福利會基督教懷智服務處
4兩分命中12
4三分命中0
8罰球命中11
0犯規0
香港家庭福利會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉柏軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 鄺俊熹 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 尹浩燃 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 甘力恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 鄭春興 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 馬皓瑜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 湯希鳴 | 15 | — | 0 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 關正林 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 黃銘浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 何文輝 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 何兆煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 石文峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 伍國毅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 馮鍵麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 劉子銘 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | 徐迪明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 黎正亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 江卓勤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 王信光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 莫傲霖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 姚志能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | 劉凱旋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃曉恩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊皓雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊皓雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
基督教懷智服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 江國柱 | 11 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 王肇麟 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 冼錦鴻 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 陳逸輝 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 羅子揚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 張志浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 麥曜譁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 謝致謙 | 6 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 唐樂恒 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 72 | 繆旭賢 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | 鄧進寶 | 9 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | 張政 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | 胡卓楹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 韓思韻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳國傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 朱慧安 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李梓衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 朱穎熙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周思敏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃加威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李淦濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁智森 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 盧卓朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳家健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 毛元均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃主潮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林浩龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁志威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林寶瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 駱詠嘉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王梓健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧秀玲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


