2025-11-29

10:00


彩榮路體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
D2香港明愛 1 2 0 12 15
D1社會福利署A隊 6 5 10 11 32
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 楊卓峰
TEAM D1社會福利署A隊
PTS 11
REB 0
STL 0
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
楊卓峰 D1社會福利署A隊 11 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
註冊社工金國明 D1社會福利署A隊 0 0 0
本賽數據 D2香港明愛 D1社會福利署A隊
八角圖
FGM-A(%) 4-4 (100%) 10-10 (100%)
2PM-A(%) 3-3 (100%) 9-9 (100%)
3PM-A(%) 1-1 (100%) 1-1 (100%)
FTM-A(%) 6-6 (100%) 11-11 (100%)
REB 0 0
STL 0 0
BLK 0 0
AST 0 0
TO 0 0
主隊: D2香港明愛
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
31 註冊社工馬智權 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
67 何翰宇 0 6 0-0(0%) 0-0(0%) 6-6(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
33 李偉邦 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 註冊社工韓朗星 0 7 2-2(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4
9 註冊社工麥嘉豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工簡潤發 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 註冊社工劉梓宏 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工鍾威龍 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 林仁傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 註冊社工黃仲文 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施養賀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工陳柏文 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工周永泰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 註冊社工黃楚傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工張富臨 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李建弘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 鄺凱銘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏銘治 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工梁遠涌 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張樂平 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳紀榮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工李凱倫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工楊家昇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李偉邦 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄺凱銘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: D1社會福利署A隊
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 林崇偉 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
22 註冊社工金國明 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
0 註冊社工張朝昌 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
28 註冊社工劉駿業 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 註冊社工梁知樂 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 註冊社工林民軒 0 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
5 註冊社工詹子釗 0 3 1-1(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 馮健強 0 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
41 註冊社工胡港通 0 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 楊卓峰 0 11 2-2(100%) 1-1(100%) 4-4(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6
10 註冊社工李偉鵬 0 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
18 註冊社工郭子鋒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 註冊社工王振南 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
湯文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0