社聯機構會員聯隊 1 對 基督教家庭服務中心
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社聯機構會員聯隊 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 30 |
| 基督教家庭服務中心 | 9 | 6 | 10 | 13 | 38 |
球隊數據對比
社聯機構會員聯隊 1基督教家庭服務中心
10兩分命中9
2三分命中4
4罰球命中6
0犯規0
社聯機構會員聯隊 1
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張嘉威 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 鄺培峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 陳益晉 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 徐健恆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 梁栢軒 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | 楊誠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 林崑傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 麥柏鴻 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 朱善宏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 趙家輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 梁梓津 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | 郭泓傑 | 7 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 鄒承志 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 蔡志聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 杜韋賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴俊雄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡進傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭育然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周康瑞 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何有永 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡子元 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 廖偉康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳俊樺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陶卓賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡德昌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
基督教家庭服務中心
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 潘子傑 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 何淇濼 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 李文浩 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 袁兆麟 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 古志恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 陳德樺 | 15 | — | 2 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 田嘉信 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 羅學華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 羅琛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 戴浩賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 程俊謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 何顯礎 | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 楊美婷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃嘉樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 薛家順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁崇康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周湣浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃培熹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎匡宗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 樂彥麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


