聖雅各福群會 對 香港中華基督教青年會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖雅各福群會 | 8 | 3 | 10 | 15 | 36 |
| 香港中華基督教青年會 | 16 | 18 | 16 | 17 | 67 |
球隊數據對比
聖雅各福群會香港中華基督教青年會
12兩分命中19
3三分命中8
3罰球命中5
0犯規0
聖雅各福群會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 李仁傑 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 陳耀祖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 羅子榮 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 陳嘉熙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 吳日芹 | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 辜英傑 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 林貴燊 | 11 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | 包添隆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃志龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳振業 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 關詠賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳泰安 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李桁章 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蕭皓升 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚可達 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 朱嘉輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李振傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 許志偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳耀祖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳日芹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 盧保文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 測試球員B_請勿處理 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港中華基督教青年會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 甄瑞麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 黃譯康 | 7 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 鄧駿輝 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 詹景國 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 林良傑 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 傅劍明 | 19 | — | 7 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 利文軒 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 姚振東 | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 鄧滿光 | 9 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 羅勁柱 | 11 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 李啟洪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃正邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 霍智賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 游家雅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 杜思文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃子聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃俊邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝敘倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王智偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 湛國榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張志豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


