09:00
| 本場最佳球員 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
NAME | 鄒名傑 | ||
| TEAM | B6循道衛理楊震社會服務處 | |||
| PTS | 20 | |||
| REB | 0 | |||
| STL | 0 | |||
| BLK | 0 | |||
| AST | 0 | |||
| MIN | ||||
| 本場最佳進攻球員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 球員 | 球隊 | 得分 | 進攻籃板 | 助攻 |
| 鄒名傑 | B6循道衛理楊震社會服務處 | 20 | 0 | 0 |
| 本場最佳防守球員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 球員 | 球隊 | 封阻 | 防守籃板 | 偷波 |
黃令沂 |
B6循道衛理楊震社會服務處 | 0 | 0 | 0 |
| 本賽數據 | B6循道衛理楊震社會服務處 | B8香港國際社會服務社 |
|---|---|---|
| 八角圖 | ||
| FGM-A(%) | 17-17 (100%) | 18-18 (100%) |
| 2PM-A(%) | 14-14 (100%) | 15-15 (100%) |
| 3PM-A(%) | 3-3 (100%) | 3-3 (100%) |
| FTM-A(%) | 8-8 (100%) | 10-10 (100%) |
| REB | 0 | 0 |
| STL | 0 | 0 |
| BLK | 0 | 0 |
| AST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| 主隊: B6循道衛理楊震社會服務處 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAYER | MIN | +/- | PTS | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
| 0 | 鄒名傑 | 0 | 20 | 8-8(100%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 69 | 馬嘉聰 |
0 | 2 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 33 | 劉啟新 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楊文威 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李昊謙 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
張智崴 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
蔡金城 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
張鶴譽 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 黃令沂 |
0 | 9 | 3-3(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 23 | 莊煒驊 |
0 | 5 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
林詮發 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 霍家禮 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黃日謙 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜景斌 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 黃嘉成 | 0 | 1 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 3 | chan o yeung | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 蔡皓光 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 陳均潤 | 0 | 5 | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
| CHAN, WING LOK | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 陳永樂 | 0 | 3 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 客隊: B8香港國際社會服務社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAYER | MIN | +/- | PTS | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
| 7 | Chan Wai Hin |
0 | 20 | 4-4(100%) | 1-1(100%) | 9-9(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
| 34 | Gurung Steven | 0 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 39 | Siu King San | 0 | 16 | 5-5(100%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 8 | Yau Chi Shing | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Christopher Sandoval | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Yeung Ho Sum |
0 | 5 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 29 | Limbu Ashim | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wong Wing Man | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Yeung Hoi Tsun | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pang Zhun Hei |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Wong Shing Fai |
0 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | Chan Ka kit |
0 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |