2026-01-17

10:00


紅磡市政大廈體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
B4東華三院 9 10 4 11 34
B2同路舍 7 14 1 14 36
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME *24吳兆康
TEAM B2同路舍
PTS 22
REB 0
STL 0
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
*24吳兆康 B2同路舍 22 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
*35黃智健 B4東華三院 0 0 0
本賽數據 B4東華三院 B2同路舍
八角圖
FGM-A(%) 11-11 (100%) 10-10 (100%)
2PM-A(%) 7-7 (100%) 10-10 (100%)
3PM-A(%) 4-4 (100%) 0-0 (0%)
FTM-A(%) 8-8 (100%) 16-16 (100%)
REB 0 0
STL 0 0
BLK 0 0
AST 0 0
TO 0 0
主隊: B4東華三院
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
10 10陳振輝 0 17 4-4(100%) 2-2(100%) 3-3(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3
1 1歐偉浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23黃健瑜 0 6 1-1(100%) 0-0(0%) 4-4(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
*20梁逸朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 *77陳柏雄 0 3 1-1(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 *13尤朗豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*8吳浩聲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21陳天駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 *2陳崇智 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*5岑國濂 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4周家賢 0 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 *55吳雅莉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 *35黃智健 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 *15戚偉泮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45李澤軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7嚴秉鑫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69吳海傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 *91梁毅朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3/11陳伊婷 0 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
客隊: B2同路舍
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
24 *24吳兆康 0 22 6-6(100%) 0-0(0%) 10-10(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
13 *13賀卓軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *5陳浚彥 0 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
42黎志英 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 *1陳社豪 0 3 1-1(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
8 8盧德言 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10劉俊軒 0 9 3-3(100%) 0-0(0%) 3-3(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
38 38張文偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7謝夫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*30張展翹 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 *47吳堃廉 0 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5