09:00
| 本賽數據 | B2同路舍 | B8香港國際社會服務社 |
|---|---|---|
| 八角圖 | ||
| FGM-A(%) | 20-20 (100%) | 15-15 (100%) |
| 2PM-A(%) | 18-18 (100%) | 11-11 (100%) |
| 3PM-A(%) | 2-2 (100%) | 4-4 (100%) |
| FTM-A(%) | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) |
| REB | 0 | 0 |
| STL | 0 | 0 |
| BLK | 0 | 0 |
| AST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| 主隊: B2同路舍 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAYER | MIN | +/- | PTS | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
| 24 | 吳兆康 |
0 | 17 | 8-8(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 13 | 賀卓軒 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳浚彥 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 黎志英 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 陳社豪 |
0 | 11 | 5-5(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 8 | 盧德言 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 劉俊軒 | 0 | 16 | 5-5(100%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 38 | 張文偉 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 謝夫 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 張展翹 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吳堃廉 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 客隊: B8香港國際社會服務社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAYER | MIN | +/- | PTS | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
| 7 | Chan Wai Hin |
0 | 11 | 4-4(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| Gurung Steven | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Siu King San | 0 | 15 | 5-5(100%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 8 | Yau Chi Shing | 0 | 8 | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 30 | Christopher Sandoval | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Yeung Ho Sum |
0 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Limbu Ashim | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Wong Wing Man | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Yeung Hoi Tsun | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pang Zhun Hei |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Wong Shing Fai |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan Ka kit |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||