基督教家庭服務中心 對 香港家庭福利會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基督教家庭服務中心 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 |
| 香港家庭福利會 | 12 | 10 | 6 | 10 | 38 |
球隊數據對比
基督教家庭服務中心香港家庭福利會
4兩分命中13
2三分命中3
6罰球命中3
0犯規0
基督教家庭服務中心
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 何淇濼 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 李文浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 袁兆麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 古志恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 陳德樺 | 8 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 田嘉信 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 羅學華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 羅琛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 戴浩賢 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 梁崇康 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | 程俊謙 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 何顯礎 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | 黃培熹 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | 陳家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘子傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃嘉樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 薛家順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周湣浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊美婷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎匡宗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 樂彥麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港家庭福利會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉柏軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 鄺俊熹 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 尹浩燃 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 甘力恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 鄭春興 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 湯希鳴 | 15 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 關正林 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 黃銘浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 石文峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 伍國毅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 劉子銘 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 江卓勤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 王信光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | 劉凱旋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馮鍵麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬皓瑜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚志能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何兆煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎正亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 莫傲霖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 徐迪明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何文輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃曉恩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊皓雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊皓雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


