香港家庭福利會 對 善導會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港家庭福利會 | 4 | 12 | 6 | 8 | 30 |
| 善導會 | 9 | 8 | 5 | 10 | 32 |
球隊數據對比
香港家庭福利會善導會
13兩分命中5
0三分命中5
4罰球命中7
0犯規0
香港家庭福利會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉柏軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 尹浩燃 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 甘力恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 鄭春興 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 楊皓雲 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 馬皓瑜 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 關正林 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 黃銘浩 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 石文峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 伍國毅 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 黃曉恩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 劉子銘 | 12 | — | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | 王信光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 莫傲霖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | 劉凱旋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 湯希鳴 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺俊熹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馮鍵麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚志能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 江卓勤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何兆煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎正亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 徐迪明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何文輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊皓雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
善導會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 香耀東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 葉志威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 周明麗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 端木怡富 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 馬芷珊 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 雲俊橋 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 石展邦 | 19 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 72 | 蔡瑋霖 | 6 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| — | 陳健權 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳偉忠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃良恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張文健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李冠美 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王路恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林詩瑩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉家昌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蕭俊傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘兆童 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張嘉俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳諾忠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭家明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉卡諾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅碩凌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳俊傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


