香港基督教服務處 對 基督教家庭服務中心
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港基督教服務處 | 18 | 3 | 13 | 6 | 40 |
| 基督教家庭服務中心 | 5 | 5 | 10 | 9 | 29 |
球隊數據對比
香港基督教服務處基督教家庭服務中心
18兩分命中9
1三分命中0
1罰球命中11
0犯規0
香港基督教服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鄧俊義 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 高焯軒 | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 賴樂文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 黃劍鋒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 梁珈彥 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 林紹倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 賴兆麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 黃建彰 | 12 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | 梁頌安 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 周厚榮 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 吳嘉軒 | 12 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | 蘇建鏗 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | 馮焯堯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | 葉淳智 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李澤霖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周學謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾浩言 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾文斌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 許達沛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 賈勇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃宇恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
基督教家庭服務中心
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 何淇濼 | 10 | — | 3 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 李文浩 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 古志恒 | 5 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 薛家順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 羅琛 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | 戴浩賢 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 梁崇康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 何顯礎 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | 黃培熹 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 袁兆麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘子傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃嘉樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳德樺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 田嘉信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅學華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 程俊謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周湣浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊美婷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎匡宗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 樂彥麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


