09:00
| 本場最佳球員 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
NAME | 鄒名傑 | ||
| TEAM | B6循道衛理楊震社會服務處 | |||
| PTS | 24 | |||
| REB | 0 | |||
| STL | 0 | |||
| BLK | 0 | |||
| AST | 0 | |||
| MIN | ||||
| 本場最佳進攻球員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 球員 | 球隊 | 得分 | 進攻籃板 | 助攻 |
| 鄒名傑 | B6循道衛理楊震社會服務處 | 24 | 0 | 0 |
| 本場最佳防守球員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 球員 | 球隊 | 封阻 | 防守籃板 | 偷波 |
馬嘉聰 |
B6循道衛理楊震社會服務處 | 0 | 0 | 0 |
| 本賽數據 | B6循道衛理楊震社會服務處 | B2同路舍 |
|---|---|---|
| 八角圖 | ||
| FGM-A(%) | 16-16 (100%) | 19-19 (100%) |
| 2PM-A(%) | 15-15 (100%) | 17-17 (100%) |
| 3PM-A(%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) |
| FTM-A(%) | 9-9 (100%) | 9-9 (100%) |
| REB | 0 | 0 |
| STL | 0 | 0 |
| BLK | 0 | 0 |
| AST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| 主隊: B6循道衛理楊震社會服務處 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAYER | MIN | +/- | PTS | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
| 0 | 鄒名傑 | 0 | 24 | 9-9(100%) | 0-0(0%) | 6-6(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 69 | 馬嘉聰 |
0 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 33 | 劉啟新 |
0 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
楊文威 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李昊謙 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
張智崴 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
蔡金城 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
張鶴譽 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
黃令沂 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
莊煒驊 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 林詮發 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍家禮 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黃日謙 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜景斌 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 黃嘉成 | 0 | 4 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| chan o yeung | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 蔡皓光 | 0 | 8 | 2-2(100%) | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 陳均潤 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHAN, WING LOK | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 陳永樂 | 0 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 客隊: B2同路舍 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAYER | MIN | +/- | PTS | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
| 24 | 吳兆康 |
0 | 21 | 9-9(100%) | 0-0(0%) | 3-3(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
賀卓軒 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陳浚彥 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 黎志英 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 陳社豪 |
0 | 6 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 盧德言 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 劉俊軒 | 0 | 15 | 3-3(100%) | 2-2(100%) | 3-3(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 張文偉 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 謝夫 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
張展翹 |
0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 吳堃廉 |
0 | 7 | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |