香港明愛 對 香港聖公會福利協會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港明愛 | 9 | 14 | 11 | 16 | 50 |
| 香港聖公會福利協會 | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 |
球隊數據對比
香港明愛香港聖公會福利協會
18兩分命中10
3三分命中1
5罰球命中1
0犯規0
香港明愛
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 李偉邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 鄺凱銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 魏銘治 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 梁遠涌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 麥嘉豐 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 張富臨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 李凱倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 周永泰 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 劉梓宏 | 13 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 鄺凱銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 黃楚傑 | 9 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 韓朗星 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 馬智權 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 李偉邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 李建弘 | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | 施養賀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 鍾威龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 林仁傑 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | 何翰宇 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | 陳柏文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | 黃仲文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | 張樂平 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | 楊家昇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 簡潤發 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳紀榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港聖公會福利協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張家耀 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 周兆勤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 陳欽岸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 王路飛 | 7 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 張子俊 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 何振邦 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 潘文瀚 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 梁家榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 蔡寶榮 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | 李健聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 溫卓諺 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 陳朗謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 曾浩穎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 李家樂 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 鮑世杰 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | 吳偉浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 譚家煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 何國恆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾嘉祺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李卓翹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張澤衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎志濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬嘉偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳樂謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
關銘軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


