博愛醫院董事局 對 基督教家庭服務中心
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博愛醫院董事局 | 11 | 4 | 3 | 9 | 27 |
| 基督教家庭服務中心 | 9 | 17 | 4 | 13 | 43 |
球隊數據對比
博愛醫院董事局基督教家庭服務中心
9兩分命中12
2三分命中5
3罰球命中4
0犯規0
博愛醫院董事局
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 梁譽軒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 高廸鋒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 方嘉維 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 劉熾明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 溫健明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 羅子韜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 林子軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 鄺子恩 | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 袁家健 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | 伍志豪 | 9 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 伍梓喬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林慶潮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳昇源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊奇彥 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬舜基 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周耀明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃助允 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺俊杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉偉文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃嘉熙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 丁豪輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎錦熙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾凱添 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃天朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
基督教家庭服務中心
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 黎匡宗 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 陳德樺 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 李文浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 袁兆麟 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 古志恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 田嘉信 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 梁崇康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 程俊謙 | 7 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 何顯礎 | 11 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 楊美婷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 陳家俊 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 潘子傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃嘉樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何淇濼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 薛家順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅學華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 羅琛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 戴浩賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周湣浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃培熹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 樂彥麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


