香港社會服務聯會 對 香港青年協會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港社會服務聯會 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 香港青年協會 | 22 | 12 | 27 | 14 | 77 |
球隊數據對比
香港社會服務聯會香港青年協會
4兩分命中29
7三分命中6
0罰球命中1
0犯規0
香港社會服務聯會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳柏陶 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 周桂旺 | 21 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 潘慕韓 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 楊德威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 馮立奇 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 黃志峰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 凌浩雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 凌顗豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳祈亨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁振翰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊子賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張兆祥 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱振邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃和平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳廸文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 施嘉達 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林駿文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李嘉廸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊子奇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港青年協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 陳卓麟 | 16 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 黃定邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 黎子健 | 9 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 蕭志東 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 楊名聲 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 鄧良順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 麥曉政 | 11 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | 楊松栩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | 李善朗 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | 陳盛康 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | 黃銘江 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 96 | 梁嘉俊 | 14 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 97 | 謝俊傑 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 張偉森 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 方勇民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林家聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 伍家謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 彭諾文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺臻曦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 廖安東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡峻泓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁兆騏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 溫家俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳達羲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳立雄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡芷麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃結林 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蘇浩賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳健輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 雷基澤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


