香港遊樂場協會 對 救世軍
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港遊樂場協會 | 8 | 5 | 13 | 8 | 34 |
| 救世軍 | 11 | 8 | 10 | 16 | 45 |
球隊數據對比
香港遊樂場協會救世軍
12兩分命中8
0三分命中6
10罰球命中11
0犯規0
香港遊樂場協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘靖熙 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 湯健文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | /22陳梓鈞 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 陳力誠 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 伍啟匡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 鄺嘉銳 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 陳秀川 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鄺建宗 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 禤卓岐 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 52 | 黃志偉 | 8 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | /81張振興 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | 李春暉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 譚子健 | 11 | — | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | /95陳穎彰 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| — | 許任能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃堅毅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊昌煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬嘉鍵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 方栢浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周健強 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡世樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
救世軍
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 温志聰 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 嚴義文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 梁廷駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 余焯謙 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 張嘉俊 | 13 | — | 0 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 洪振琮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 麥庭熙 | 16 | — | 5 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 梁皓棓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 楊子奇 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | 陳廸進 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 87 | 劉銘業 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 丘達全 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 邱力仁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 余家傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李永全 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 沈曉楓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何圳鑫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 賴柏褀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 賴嘉褀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳梓楓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳啟康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁廷駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳梓楓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


