香港聖公會福利協會 對 東華三院
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港聖公會福利協會 | 14 | 8 | 25 | 8 | 55 |
| 東華三院 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 |
球隊數據對比
香港聖公會福利協會東華三院
18兩分命中8
4三分命中1
7罰球命中5
0犯規0
香港聖公會福利協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張家耀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 周兆勤 | 7 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 陳欽岸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 王路飛 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 張子俊 | 11 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 何振邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 潘文瀚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 蔡寶榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 溫卓諺 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 關銘軒 | 17 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 曾浩穎 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | 吳偉浩 | 9 | — | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 鮑世杰 | 5 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | 譚家煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 何國恆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾嘉祺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李卓翹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李家樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳朗謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張澤衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁家榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎志濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬嘉偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李健聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳樂謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
東華三院
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 梁逸朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 歐偉浩 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 陳崇智 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 周家賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 岑國濂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 吳浩聲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 陳振輝 | 12 | — | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 尤朗豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 黃健瑜 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 黃智健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 李澤軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | 吳海傑 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 陳柏雄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 梁毅朗 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| — | 陳天駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳雅莉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 戚偉泮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 嚴秉鑫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | /11陳伊婷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


