2026-06-01

22:00

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
C2香港家庭福利會 8 17 16 10 51
D9香港聖公會麥理浩夫人中心 9 9 6 12 36
影片
本場最佳球員
NAME 註冊社工湯希鳴
TEAM C2香港家庭福利會
PTS 15
REB 0
STL 0
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
註冊社工湯希鳴 C2香港家庭福利會 15 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
蔣耀揚 D9香港聖公會麥理浩夫人中心 0 0 0
本賽數據 C2香港家庭福利會 D9香港聖公會麥理浩夫人中心
八角圖
FGM-A(%) 22-22 (100%) 15-15 (100%)
2PM-A(%) 18-18 (100%) 10-10 (100%)
3PM-A(%) 4-4 (100%) 5-5 (100%)
FTM-A(%) 3-3 (100%) 1-1 (100%)
REB 0 0
STL 0 0
BLK 0 0
AST 0 0
TO 0 0
主隊: C2香港家庭福利會
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
11 註冊社工關正林 0 7 3-3(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
24 註冊社工劉子銘 0 10 5-5(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 註冊社工湯希鳴 0 15 2-2(100%) 3-3(100%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
3 註冊社工尹浩燃 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 註冊社工甘力恒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 註冊社工鄺俊熹 0 8 4-4(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6
0 註冊社工劉柏軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 註冊社工劉凱旋 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伍國毅 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 註冊社工馮鍵麟 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 註冊社工黃銘浩 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
馬皓瑜 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 註冊社工姚志能 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 註冊社工石文峰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鄭春興 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
註冊社工江卓勤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工何兆煒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工黎正亮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 註冊社工王信光 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工莫傲霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐迪明 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工何文輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 註冊社工黃曉恩 0 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 註冊社工楊皓雲 0 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
註冊社工楊皓雲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: D9香港聖公會麥理浩夫人中心
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
16 註冊社工陳舒譓 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
30 蔣耀揚 0 7 2-2(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
72 王芷姸 0 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
2 註冊社工許炯霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工洪一蘭 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 邱梓維 0 6 0-0(0%) 2-2(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
14 註冊社工郭耀燊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 註冊社工孔嘉謙 0 9 3-3(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
28 註冊社工楊世輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 胡振軒 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
3 柯俊培 0 7 3-3(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3