賽季33屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 4.2
- 兩分命中
- 1.8
- 三分命中
- 0
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:5 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 1.8
- 三分命中
- 0
- 罰球命中
- 0.6
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 香港明愛(女子) | 29 : 30 | 5 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 香港基督教服務處(女子) | 30 : 14 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-02-17 | 社會福利署(女子) | 14 : 27 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-01-27 | 香港基督教女青年會(女子) | 31 : 10 | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-12-16 | 香港遊樂場協會(女子) | 16 : 27 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。