賽季34屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 8.8
- 兩分命中
- 2.5
- 三分命中
- 0.9
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:8 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 2.5
- 三分命中
- 0.9
- 罰球命中
- 1.1
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 香港青年協會 | 24 : 33 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-03-08 | 新生精神康復會 | 30 : 35 | 9 | — | 0 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-02-15 | 保良局 | 38 : 36 | 16 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-01-25 | 香港扶幼會 | 33 : 61 | 9 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-01-11 | 社會福利署A | 23 : 48 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-12-28 | 竹園區神召會 | 37 : 27 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-11-30 | 香港學生輔助會有限公司 | 48 : 47 | 10 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-11-16 | 浸信會愛羣社會服務處 | 32 : 31 | 8 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。
