賽季34屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 4.6
- 兩分命中
- 2.2
- 三分命中
- 0
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:5 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 2.2
- 三分命中
- 0
- 罰球命中
- 0.2
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 香港明愛(女子) | 43 : 28 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-03-01 | 香港小童群益會(女子) | 26 : 21 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-02-22 | 香港青年協會(女子) | 23 : 66 | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-01-18 | 香港基督教服務處(女子) | 34 : 27 | 7 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-11-30 | 香港中華基督教青年會(女子) | 44 : 14 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。
