賽季35屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 3.8
- 兩分命中
- 1.4
- 三分命中
- 0
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:5 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 1.4
- 三分命中
- 0
- 罰球命中
- 1
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 香港聖公會福利協會 | 34 : 30 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | 基督教家庭服務中心 | 37 : 28 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | 社會福利署B隊 | 59 : 37 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-01-24 | 新生精神康復會 | 51 : 10 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-11-08 | 香港中華基督教青年會 | 50 : 53 | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。