香港遊樂場協會 對 香港社會服務聯會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港遊樂場協會 | 27 | 27 | 28 | 29 | 110 |
| 香港社會服務聯會 | 6 | 5 | 8 | 2 | 21 |
球隊數據對比
香港遊樂場協會香港社會服務聯會
30兩分命中9
15三分命中1
5罰球命中0
0犯規0
香港遊樂場協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘靖熙(1) | 9 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | ⭐伍啟匡(2) | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 湯健文(3) | 15 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | 李文俊(14) | 11 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | ⭐陳穎彰(6) | 17 | — | 3 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | ⭐黃志偉(91) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 何朗勤 | 42 | — | 12 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | 李春暉(82) | 8 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 方柏浩(00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐李嘉浚(5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃明江(8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐周健強(9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐許任能(11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐黃堅毅(12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐鄺榮德(13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐楊昌煒(15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 凌晉豪(18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 禤卓岐(20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐嚴永康(21) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐張振興(24) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林偉康(31) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄺嘉銳(32) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 方鐵麟(34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳銘源(37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 譚子健(88) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐簡世樂(92) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港社會服務聯會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 周桂旺(11) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 譚嘉恩(20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 張少祥(22) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 陳家耀(38) | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 黃志峰(27) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | 潘慕韓(28) | 11 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | 楊德威(34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 伍恩浩(35) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 邱振邦(12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳子晴(26) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周卓賢(32) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊子賢(36) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 凌浩雲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳廸文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 麥家濠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 曾婉怡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃和平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

