賽季33屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 12.9
- 兩分命中
- 5.3
- 三分命中
- 0.4
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:7 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 5.3
- 三分命中
- 0.4
- 罰球命中
- 1
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 社聯機構會員聯隊 1 | 59 : 27 | 16 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-05-11 | 香港青年協會 | 45 : 49 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-04-27 | 香港小童群益會 | 44 : 28 | 15 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-04-06 | 社會福利署 B | 66 : 38 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-03-23 | 保良局 | 44 : 34 | 14 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-12-02 | 香港聖公會福利協會 | 60 : 31 | 16 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-11-11 | 基督教家庭服務中心 | 123 : 13 | 22 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。