香港遊樂場協會 對 基督教家庭服務中心
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港遊樂場協會 | 31 | 31 | 22 | 39 | 123 |
| 基督教家庭服務中心 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
球隊數據對比
香港遊樂場協會基督教家庭服務中心
40兩分命中6
13三分命中0
4罰球命中1
0犯規0
香港遊樂場協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 方柏浩(00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 潘靖熙(1) | 12 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | ⭐伍啟匡(2) | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 湯健文(3) | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | ⭐陳穎彰(6) | 16 | — | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | ⭐李嘉浚(5) | 22 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 黃明江(8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ⭐周健強(9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ⭐許任能(11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ⭐黃堅毅(12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ⭐鄺榮德(13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 李文俊(14) | 9 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | ⭐楊昌煒(15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 凌晉豪(18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 禤卓岐(20) | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | ⭐嚴永康(21) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 何朗勤 | 18 | — | 3 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | ⭐張振興(24) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 林偉康(31) | 27 | — | 9 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | 鄺嘉銳(32) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 方鐵麟(34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 陳銘源(37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | 李春暉(82) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 譚子健(88) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | ⭐黃志偉(91) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | ⭐簡世樂(92) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
基督教家庭服務中心
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 羅琛(13) | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 李國基(14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ⭐黃娟華(18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 戴浩賢(40) | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 楊美婷(41) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ⭐侯俊(49) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 容新培(3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 石曉東(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐姚可達(11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐羅學華(16) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭旭軒(22) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐姚正浩(24) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐陳子匡(25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁崇康(28) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 潘子傑(31) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐郭烈東(33) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐張家偉(36) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 何顯礎(37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐趙珈諺(42) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐王焯杰(45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 程俊謙(46) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐莊嘉輝(50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐黃嘉樂(32) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ⭐古志恒(43) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

