賽季33屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 2.9
- 兩分命中
- 1.1
- 三分命中
- 0.1
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:7 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 1.1
- 三分命中
- 0.1
- 罰球命中
- 0.1
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | 社聯機構會員聯隊 1 | 37 : 57 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-03-23 | 香港社會服務聯會 | 53 : 31 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 香港聖公會福利協會 | 47 : 42 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-01-27 | 信義會社會服務 | 37 : 30 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-01-06 | 社會福利署 B | 29 : 35 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-12-02 | 救世軍 | 37 : 43 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-11-11 | 香港遊樂場協會 | 13 : 123 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。