香港青年協會 對 香港小童群益會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港青年協會 | 6 | 4 | 3 | 13 | 26 |
| 香港小童群益會 | 11 | 13 | 5 | 13 | 42 |
球隊數據對比
香港青年協會香港小童群益會
6兩分命中9
2三分命中7
8罰球命中3
0犯規0
香港青年協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 林家聰 | 4 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 陳卓麟 | 12 | — | 2 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 黃定邦 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 黎子健 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 楊名聲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 鄧良順 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 蘇文傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | 鄺臻曦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | 蔡芷麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張偉森 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁嘉俊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 伍家謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 彭諾文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳俊賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 廖安東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡峻泓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 沈眺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 周沛芹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧浩聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁兆騏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張浩然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳立雄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃結林 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳詠揚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝俊傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳健輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港小童群益會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 黃英傑 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 唐利輝 | 9 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 許冠僑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 蔡維華 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 李信恒 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 胡穎聰 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 楊錫平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 徐鎮豪 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | 張進揚 | 11 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 徐民政 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | 謝梓唯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 方曉駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | 池偉誠 | 9 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 黃永然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃競輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鍾威麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 余穎龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁洛軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉偉傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張國超 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


