賽季34屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 14
- 兩分命中
- 3.6
- 三分命中
- 1.6
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:9 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 3.6
- 三分命中
- 1.6
- 罰球命中
- 2.2
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | 基督教懷智服務處 | 45 : 47 | 13 | — | 4 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-05-17 | 香港聖公會福利協會 | 44 : 22 | 13 | — | 5 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-04-26 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 | 33 : 24 | 17 | — | 3 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-03-08 | 香港基督教女青年會 | 56 : 25 | 23 | — | 4 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-02-22 | 東華三院 | 53 : 22 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-02-08 | 香港小童群益會 | 26 : 42 | 12 | — | 2 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-12-28 | 基督教家庭服務中心 | 65 : 29 | 16 | — | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-11-30 | 聖雅各福群會 | 61 : 33 | 13 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-11-09 | 基督教懷智服務處 | 66 : 21 | 11 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。