香港遊樂場協會 對 救世軍
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港遊樂場協會 | 17 | 9 | 8 | 16 | 50 |
| 救世軍 | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 |
球隊數據對比
香港遊樂場協會救世軍
15兩分命中9
1三分命中2
17罰球命中5
0犯規0
香港遊樂場協會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘靖熙 | 8 | — | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 伍啟匡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 湯健文 | 15 | — | 5 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 陳穎彰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 周健強 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 許任能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 黃志偉 | 5 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 李文俊 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 陳梓鈞 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 鄺嘉銳 | 5 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | 嚴永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 張振興 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 陳秀川 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 禤卓岐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | 李春暉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 譚子健 | 12 | — | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| — | 方柏浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃明江 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃堅毅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 楊昌煒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 方鐵麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳銘源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 簡世樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馬嘉鍵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林智軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
救世軍
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 温志聰 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 施嘉達 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 邱力仁 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 嚴義文 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 余家傑 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 梁廷駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 賴嘉祺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 張嘉俊 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 李永全 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 沈曉楓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 賴柏祺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 何圳鑫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 麥庭熙 | 10 | — | 1 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 梁皓棓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 楊子奇 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | 陳廸進 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 盧民漢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 丘達全 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林國浚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


