賽季34屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 7.9
- 兩分命中
- 0.7
- 三分命中
- 2
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:9 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 0.7
- 三分命中
- 2
- 罰球命中
- 0.6
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | 香港遊樂場協會 | 29 : 50 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-05-10 | 社聯機構會員聯隊 1 | 39 : 26 | 15 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-04-12 | 香港基督教服務處 | 42 : 27 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-03-22 | 香港基督教女青年會 | 42 : 18 | 8 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 東華三院 | 48 : 35 | 11 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-02-22 | 基督教懷智服務處 | 53 : 17 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-02-08 | 聖雅各福群會 | 48 : 28 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-01-11 | 香港青年協會 | 37 : 35 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-11-30 | 香港小童群益會 | 39 : 36 | 20 | — | 1 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。