聖雅各福群會 對 香港青少年服務處
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖雅各福群會 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 |
| 香港青少年服務處 | 10 | 8 | 17 | 3 | 38 |
球隊數據對比
聖雅各福群會香港青少年服務處
10兩分命中11
2三分命中3
2罰球命中2
0犯規0
聖雅各福群會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳耀祖 | 7 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | 羅子榮 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 陳嘉熙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 吳日芹 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 林貴燊 | 14 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 包添隆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 辜英傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃志龍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳振業 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 關詠賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳泰安 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李桁章 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李仁傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蕭皓升 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 姚可達 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 朱嘉輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳日芹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李振傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 許志偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳耀祖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 盧保文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 測試球員B_請勿處理 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港青少年服務處
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶國誠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 王溢 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 伍學謙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 王卓熙 | 9 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 鄭梓浩 | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 房偉成 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 楊子文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 譚善邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 劉柏康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 林豪杰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 陳瀚宇 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 謝景豐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 蔡俊宏 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 陳永康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 林志豪 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 蘇納威 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| — | 林靖培 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張世顯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳子軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡德駿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


