賽季35屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 12.8
- 兩分命中
- 2.2
- 三分命中
- 2.3
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:6 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 2.2
- 三分命中
- 2.3
- 罰球命中
- 1.5
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 仁濟醫院社會服務部 | 36 : 52 | 11 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 香港遊樂場協會 | 46 : 52 | 22 | — | 2 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-03-21 | 香港小童群益會 | 43 : 51 | 10 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-01-31 | 香港扶幼會 | 38 : 52 | 17 | — | 2 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-11-22 | 新生精神康復會 | 36 : 30 | 14 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-11-08 | 聖雅各福群會 | 38 : 28 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。
