2026-02-14

09:00


北葵涌鄧肇堅體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
A5香港青少年服務處 5 13 13 10 41
A8社會福利署B隊 5 12 14 5 36
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 註冊社工鄭梓浩
TEAM A5香港青少年服務處
PTS 21
REB 0
STL 0
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
註冊社工鄭梓浩 A5香港青少年服務處 21 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
註冊社工伍學謙 A5香港青少年服務處 0 0 0
本賽數據 A5香港青少年服務處 A8社會福利署B隊
八角圖
FGM-A(%) 15-15 (100%) 14-14 (100%)
2PM-A(%) 14-14 (100%) 11-11 (100%)
3PM-A(%) 1-1 (100%) 3-3 (100%)
FTM-A(%) 10-10 (100%) 5-5 (100%)
REB 0 0
STL 0 0
BLK 0 0
AST 0 0
TO 0 0
主隊: A5香港青少年服務處
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
30 註冊社工蔡俊宏 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 註冊社工劉柏康 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 註冊社工林豪杰 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 楊子文 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 註冊社工譚善邦 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 註冊社工王溢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 註冊社工陶國誠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 註冊社工王卓熙 0 6 2-2(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 林靖培 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 註冊社工張世顯 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 註冊社工陳子軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 註冊社工房偉成 0 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
38 註冊社工林志豪 0 4 0-0(0%) 1-1(100%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
33 註冊社工陳永康 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 蔡德駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 註冊社工陳瀚宇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 註冊社工鄭梓浩 0 21 8-8(100%) 0-0(0%) 5-5(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
0 註冊社工羅霆洭 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 謝景豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 註冊社工伍學謙 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
77 註冊社工蘇納威 0 5 2-2(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
客隊: A8社會福利署B隊
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
15 註冊社工劉環達 0 6 2-2(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
26 註冊社工方嘉敏 0 5 1-1(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
9 香卓豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 註冊社工丁贊駒 0 13 6-6(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
7 註冊社工周志達 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 勞家晴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 註冊社工鄭永豪 0 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
謝梓俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 註冊社工羅慎基 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工朱俊文 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 註冊社工林勁松 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 /34梁志恆 0 9 2-2(100%) 1-1(100%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3