香港中華基督教青年會 對 香港扶幼會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中華基督教青年會 | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 |
| 香港扶幼會 | 22 | 14 | 21 | 10 | 67 |
球隊數據對比
香港中華基督教青年會香港扶幼會
7兩分命中23
4三分命中3
7罰球命中3
0犯規0
香港中華基督教青年會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 利文軒 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 吳健華 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 霍智賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 鄧駿輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 姚振東 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 杜思文 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 羅勁柱 | 20 | — | 4 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | 湛國榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 李啟洪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 黃正邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林良傑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 傅劍明 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林俊民 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧滿光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 甄瑞麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 游家雅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃俊邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 詹景國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝敘倫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃譯康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 王智偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 張志豪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黃子聰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港扶幼會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 黃信威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 李定邦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 李嘉浚 | 24 | — | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 謝燊樂 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 盧銘昌 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 莊博皓 | 16 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 麥鐫耀 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | 蔡景偉 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 歐陽昭然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | 林健樂 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | 李晉榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧珈羲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁栢鴻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李嘉桓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳俊恆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 馮遵言 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄭家銓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳家輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 霍明輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 林昊志 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 謝卓恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 鄧宇軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃栢燊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 梁景棠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


