賽季35屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 6
- 兩分命中
- 2.4
- 三分命中
- 0
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:5 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 2.4
- 三分命中
- 0
- 罰球命中
- 1.2
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 保良局 | 48 : 36 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | 聖雅各福群會 | 55 : 51 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-03-07 | 香港中華基督教青年會 | 67 : 33 | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-01-31 | 香港青少年服務處 | 52 : 38 | 8 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-11-01 | 香港遊樂場協會 | 32 : 35 | 6 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。