保良局 對 香港扶幼會
逐節比分
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保良局 | 5 | 8 | 14 | 9 | 36 |
| 香港扶幼會 | 23 | 7 | 8 | 10 | 48 |
球隊數據對比
保良局香港扶幼會
9兩分命中10
5三分命中9
3罰球命中1
0犯規0
保良局
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曾兆銘 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 凌文希 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 張宋銘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 朱景麟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 林超宗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 余俊霖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 李杰衡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 關啟璋 | 11 | — | 0 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 楊茜 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 林思宇 | 12 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | 阮兆偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | 郭家賢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 陳嘉宏 | 7 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | 羅崇禮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 魏力雋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳梓浩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 杜宇恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黎家正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 江貴健 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 劉逸軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 胡冠希 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蘇啟源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 吳家希 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 江家禮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 黃梓翹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳文廸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 李子軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蘇格榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 陳志偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 蔡啟然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
香港扶幼會
球員記錄| 號碼 | 球員 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李嘉桓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 黃信威 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 李定邦 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 李嘉浚 | 17 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | 麥鐫耀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 梁栢鴻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 陳俊恆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 謝燊樂 | 14 | — | 1 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 陳家輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 霍明輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 林昊志 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 黃栢燊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 謝卓恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 盧銘昌 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 莊博皓 | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 鄧珈羲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 鄭家銓 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | 梁景棠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 蔡景偉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 歐陽昭然 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | 馮遵言 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | 林健樂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | 李晉榮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | 鄧宇軒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


