2026-04-11

09:00

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
C2香港家庭福利會 14 9 6 8 37
C5仁濟醫院社會服務部 9 5 10 13 37
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 註冊社工劉子銘
TEAM C2香港家庭福利會
PTS 16
REB 0
STL 0
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
註冊社工劉子銘 C2香港家庭福利會 16 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
註冊社工陳子鍵 C5仁濟醫院社會服務部 0 0 0
本賽數據 C2香港家庭福利會 C5仁濟醫院社會服務部
八角圖
FGM-A(%) 16-16 (100%) 11-11 (100%)
2PM-A(%) 13-13 (100%) 10-10 (100%)
3PM-A(%) 3-3 (100%) 1-1 (100%)
FTM-A(%) 2-2 (100%) 14-14 (100%)
REB 0 0
STL 0 0
BLK 0 0
AST 0 0
TO 0 0
主隊: C2香港家庭福利會
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
11 註冊社工關正林 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 註冊社工劉子銘 0 16 7-7(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
10 註冊社工湯希鳴 0 13 2-2(100%) 3-3(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3
3 註冊社工尹浩燃 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 註冊社工甘力恒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 註冊社工鄺俊熹 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 註冊社工劉柏軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 註冊社工劉凱旋 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 伍國毅 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 註冊社工馮鍵麟 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 註冊社工黃銘浩 0 6 3-3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 註冊社工馬皓瑜 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 註冊社工姚志能 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 註冊社工石文峰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鄭春興 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 註冊社工江卓勤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 註冊社工何兆煒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 註冊社工黎正亮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 註冊社工王信光 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 註冊社工莫傲霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 徐迪明 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 註冊社工何文輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
註冊社工黃曉恩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 註冊社工楊皓雲 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
註冊社工楊皓雲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: C5仁濟醫院社會服務部
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
91 杜浩基 0 11 3-3(100%) 0-0(0%) 5-5(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8
24 註冊社工陳子鍵 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
0 註冊社工彭吉成 0 5 1-1(100%) 0-0(0%) 3-3(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
26 註冊社工鍾明輝 0 16 4-4(100%) 1-1(100%) 5-5(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3
5 賴昭霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 註冊社工李治森 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 註冊社工羅誠德 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 註冊社工黃丹晴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳茵姸 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 註冊社工劉城???? 0 3 1-1(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
12 註冊社工林素杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 註冊社工黃淑蘭 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳家豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 劉承志 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0