賽季35屆
本頁只顯示此賽季的數據
本季表現
- 得分
- 16.2
- 兩分命中
- 5.6
- 三分命中
- 0.6
- 上陣時間
- —
有數據記錄的已完賽事:10 場。每場平均
投籃記錄
- 兩分命中
- 5.6
- 三分命中
- 0.6
- 罰球命中
- 3.2
犯規記錄
- 犯規(原記錄)
- 0
- 普通犯規
- —
- 技術犯規
- —
- 違反運動道德犯規
- —
- 奪權犯規
- —
投籃只列命中數。未記錄的上陣時間及犯規分項以「—」顯示;「犯規記錄」保留原有數字。
對賽紀錄
最近賽事優先| 日期 | 對手 | 賽果 | 得分 | 上陣時間 | 兩分命中 | 三分命中 | 罰球命中 | 犯規記錄 | 普通犯規 | 技術犯規 | 違反運動道德犯規 | 奪權犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 香港國際社會服務社 | 40 : 31 | 17 | — | 7 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | 浸信會愛羣社會服務處 | 42 : 44 | 20 | — | 8 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | 香港青少年服務處 | 52 : 36 | 19 | — | 4 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-04-25 | 善導會 | 40 : 36 | 9 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 香港家庭福利會 | 37 : 37 | 16 | — | 4 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-02-28 | 社聯機構會員聯隊 1 | 29 : 56 | 11 | — | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-01-24 | 香港基督教服務處 | 34 : 40 | 14 | — | 3 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2026-01-10 | 基督教家庭服務中心 | 26 : 38 | 10 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-12-13 | 基督教懷智服務處 | 50 : 58 | 20 | — | 8 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2025-11-15 | 博愛醫院董事局 | 51 : 33 | 26 | — | 10 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — |
可左右滑動查看完整記錄。
